PARTER | 71,32 | (73,98) |
---|---|---|
1. Wiatrołap | 4,90 | |
2. Hol | 2,22 | |
3. Toaleta | 2,21 | |
4. Kuchnia | 9,93 | |
5. Salon | 24,24 | (26,90) |
6. Schody | 3,70 | |
7. Kotłownia | 5,61 | |
8. Garaż | 18,51 |
PODDASZE | 46,66 | (66,60) |
---|---|---|
1. Pokój | 14,18 | (17,93) |
2. Garderoba | 3,34 | (7,08) |
3. Łazienka | 3,79 | (7,18) |
4. Pokój | 8,12 | (11,53) |
5. Pokój | 13,08 | (18,73) |
6. Korytarz | 4,15 | (4,15) |
Biuro NIERUCHOMOŚCI24 oferuje Państwu dom na cichym i spokojnym osiedlu domów jednorodzinnych w Sochaczewie-Chodakowie. Nieruchomość o powierzchni 400m² zabudowana domem jednorodzinnym o powierzchni 60 m² Budynek gotowy do zamieszkania. Jedyną wadą na dzień dzisiejszy ...
Biuro NIERUCHOMOŚCI24 oferuje dom w Sochaczewie przy ul. Wyzwolenia. Dogodna lokalizacja, w niedalekiej odległości znajdują się sklepy, szkoła, kościół, punkty gastronomii oraz stacja PKP. Budynek częściowo umeblowany o powierzchni zabudowy ok 65m² składa się z kuchni, ...